AUGUST 2004

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
8/08 to 8/14 - Pine tree council junior leader training

SEPTEMBER 2004

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
9/06 -
9/13 -
9/20 -
9/27 -

OCTOBER 2004

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
10/04 -
10/11 -
10/18 -
10/25 -

NOVEMBER 2004

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
11/01 -
11/08 -
11/15 -
11/22 -
11/29 -

DECEMBER 2004

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
12/06 -
12/13 -
12/20 -
12/27 -

JANUARY 2005

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1/03 -
1/10 -
1/17 -
1/24 -
1/31 -